![]() |
Turnier am 20.05.2007 in Siegen Senioren III A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
20.05.2007 Siegen TSG Blau-Gold Siegen e.V. TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / A-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 8 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
| W1) Christa Klein | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||
| W2) Ewald Klein | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||
| W3) Frank-Dietmar Rehder | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
| W4) Frank Menzel | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
| W6) Dagmar Budde | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 21 | 21 | 17 | 6 | 7 | 11 | 11 | 25 | |||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 15 | 5 | 23 | 23 | 29 | 10 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
| Platz von | 3 | 1 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSG Blau-Gold Siegen