![]() |
Turnier am 03.10.2005 in Tanzzentrum Agne-Prescher Senioren II S-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Endrunde | |||
1 | 73 | Jürgen Clarenbach - Evelin Clarenbach | Boston-Club e.V. Düsseldorf |
2 | 69 | Detlef Jopp - Irene Jopp | TSC Saltatio Bergheim e.V. |
3 | 66 | Hans-Georg Strunk - Barbara Strunk | TSC Blau-Gold Castrop.Rauxel e.V. |
4 | 70 | Wilfried Rosengart - Heidi Rosengart | TSC Mondial Köln e.V. |
5 | 61 | Thomas Kreuels - Annette Kreuels | TSC Rheindahlen e.V. |
6 | 71 | Franz-Josef Kirchhoff - Lioba Kirchhoff | TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
1. Vorrunde | |||
7 | 62 | Horst Balouschek - Hannelore Moog | TSC Rot-Silber Ruppichteroth |
8 | 74 | Wolfgang Wiese - Petra Wiese | TSC Preussen Krefeld e.V. |
9 | 64 | Friedhelm Pujanek - Anna Pujanek | Die Residenz Münster e.V. |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
AN | Andreas Frank | TSA Grün-Weiß d. Pulheimer SC |
JO | Josef Vonthron | TGC Rot-Weiß Porz e.V. |
JÖ | Jörg Vahlert | TSA d. Bonner TV 1860 e.V. |
MO | Monika Stein | TSA Blau-Gelb d. Telekom-Post-Sportgem. Köln |
WO | Wolfgang Krüppel | TSK Rot-Weiß Grevenbroich e.V. |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
TI | Tina Süßmann | TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
RA | Rainer Prescher | TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
Protokoll
Kz | Name | Club |
---|---|---|
SV | Sven Annies | TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSG Blau-Gold Siegen