![]() |
Turnier am 03.10.2005 in Tanzzentrum Agne-Prescher Senioren II A-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
03.10.2005 Tanzzentrum Agne-Prescher TSG Blau-Gold Siegen e.V. TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / A-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
Nr. | AN | JO | JÖ | MO | WO | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
41 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
42 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
43 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
45 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
46 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
49 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
50 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | ||||||||||||||
41 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 13,0 |
42 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
43 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 13,0 |
45 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
46 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
49 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 10,0 |
50 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||
41 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 20,0 |
42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
43 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 19,0 |
45 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
46 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
49 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 15,0 |
50 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
Slowfox | ||||||||||||||
41 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 27,0 |
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
43 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 25,0 |
45 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
46 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
49 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 20,0 |
50 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
41 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 34,0 |
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
43 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 31,0 |
45 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
46 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
49 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5,0 | 25,0 |
50 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSG Blau-Gold Siegen