![]() |
Turnier am 03.10.2005 in Tanzzentrum Agne-Prescher Hauptgruppe II A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Dietmar Schinhammer - Marina Scheler | TSK Sankt Augustin e.V. |
| 2 | Markus Hopmeier - Gitta Kraushaar | Rot-Weiß-Club Gießen e.V. |
| 3 | Martin Sedlmayr - Esther Land | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. |
| 4 | Kai Fischer - Silvia Görlach | TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt |
| 5 | Dr. Kai Maaß - Dr. Jutta Maaß | Rot-Weiß-Club Gießen e.V. |
| 6 | Stefan Vosswinkel - Nicole Vosswinkel | Boston-Club e.V. Düsseldorf |
| 7 | Oliver Dräger - Andrea Simon-Dräger | Der Frankfurter Kreis e.V. |
| 8 | Florian Wiedenmann - Tina Süßmann | TSG Blau-Gold Siegen e.V. |
| 9 | Thorsten Gooß - Fauzia Gooß | TSG Rot-Gold Paderborn e.V. |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSG Blau-Gold Siegen